ESPECIAL DIAMANTE 23 – Diamante 23 en conjunto con la Sociedad de Béisbol Club 11:11, se unen para intentar generar un panorama predictivo sobre lo que arrojará la temporada 2024 de las Grandes Ligas.
Todos sabemos que más allá de lo que se muestra en el terreno cuando se canta la voz de Play Ball, el béisbol es un negocio. Y es precisamente en las negociaciones realizadas por las oficinas, el impacto y proyección de estas transacciones multimillonarias, sumados al desarrollo de nuevos talentos en base a las estrategias propias de cada equipo, que podemos intentar predecir la actuación, o potencial actuación, de un equipo determinado.
Mientras los Dodgers cambiaron el panorama de negociaciones en la historia del béisbol durante este receso de temporada con las firmas que superaron el billón de dólares sólamente en los astros japoneses Shohei Ohtani y Yoshinobu Yamamoto, que incuyó un saldo de $680 millones diferidos para los próximos 20 años, el hecho de unirlos a un club con dos jugadores más valiosos en su róster como Mookie Betts y Freddie Freeman, aún partiendo como amplios favoritos por la potencial ofensiva que pudieran desarrollar, sus debilidades en la profundidad de su pitcheo son evidentes en base a la cantidad de lesiones, así como sus experimentos defensivos.
Un pequeño error de cálculo de los Dodgers, significaría que poderosos rivales como San Francisco, San Diego y Arizona pudieran colarse en la punta, superarlos en marca y… ¡Quien sabe! dejarlos fuera del baile de Octubre.
Los Yankees y su flamante Juan Soto esperan que el poder y la juventud del dominicano se combinen con Aaron Judge y lo que representa Yankee Stadium como paraíso para los bateadores zurdos. Pero la presión del año de contrato y el uniforme a rayas podrían jugarle una mala pasada al estelar jardinero, mientras la profundida de la rotación de los Yankees sigue siendo un enigma que podría desencadenar otra temporada desastrosa en el Bronx como la del 2023.
¿Increíble…No? Pues…¡Puede pasar!
El béisbol es el deporte más difícil de predecir. ¡Si señor…el más difícil! El hecho de tener la nómina más alta o los jugadores con mayor desarrollo y en su punto más alto, no es garantía de triunfos, cadenas de triunfos, ni mucho menos el atajo para poder levantar el trofeo de la Serie Mundial. En el béisbol hay muchos intangibles.
Mientras deportes como el baloncesto, el balompié y el fútbol americano se convierten en el ámbito profesional en sumamente predecibles en base a la “superioridad” de una nómina sobre otra, por el simple hecho de acumular más talento o inversión que al menos garantiza un desempeño colectivo positivo, en el béisbol, ni siquiera la inversión masiva es la vía rápida para dejar una temporada con más victorias que derrotas que conlleve a una clasificación tras la fase regular.
La temporada de 162 juegos es tan larga, que es incierto la forma como se comporta el desgaste físico, por mucha juventud que haya. Tampoco vale para nada el precedente de un gran desempeño personal o logro o combinar una serie de jugadores con tendencias de éxito.
Sin embargo, el no intentar todas estas estrategias como equipo, conllevan directamente al fracaso. La competitividad es muy alta y hay pocos espacios para “salirse con la suya”, ejemplo, Tampa Bay Rays y su permanencia en la pelea entre la élite, pese a su baja inversión, apostando al desarrollo y uso eficiente en el presente de jugadores que para otros serían su “futuro”. Para Tampa Bay, el futuro de otros es un desecho para ellos, confiando siempre en el factor sorpresa.
Y a pesar de que ese factor sorpresa ha traído resultados positivos en general, aún su trofeo de Serie Mundial brilla por su ausencia. La tendencia de la pieza de oro termina siempre inclinada al que juegue de forma más completa, sólida, engranada y con grandes protagonistas en el mes de octubre.
¿Quién podrá lograr esto este año? Aquí lo intentaremos predecir en base a varias perspectivas de analistas y fanáticos expertos.
Sistema de Sembrados
Anteriormente era quizás más facil predecir el panorama de postemporada. Hoy es sumamente complicado, casi que imposible, porque los cruces dependen hoy de la posición de clasificación en la cual teminen los equipos. Con el nuevo sistema de clasificación de MLB, los campeones de las tres divisiones en cada liga, avanzan a la postemporada en lugares predeterminados en base a su marca final en la temporada regular.
Así, la mejor marca de cada liga, termina en el puesto sembrado número 1. El equipo campeón de división con la segunda mejor marca del año avanza en el 2 y en el número 3 el tercer campeón divisional restante.
Luego avanzan tres comodines en base a sus registro de victorias y derrotas, indiferentemente de las divisiones donde jueguen. De esta forma, el sistema de postemporada arranca con la Serie de Comodines, donde los sembrados 1 y 2 descansan, mientras el 3 se mide al 6 y el 4 al 5 en series cortas de tres juegos, cuyos ganadores avanzan a la etapa de dos Series Divisionales para medirse al 1 (vs. 5 ó 6) y 2 (vs. 3 ó 4). A su vez los ganadores avanzan a la Serie de Campeonato de Liga para definir en 7 juegos el representante a la Serie Mundial.
Bajo este esquema y con el nuevo calendario de MLB donde ya no se da más peso a los rivales divisionales, y todos los equipos juegan con todos en algún punto, la estructura divisional simplemente queda rezagada a algo simbólico, sólamente importante para quien resulte la cabeza de grupo. Los sembrados terminan definidos por la marca de victorias y derrotas, buscando premiar a los equipos más efectivos sobre los que pudieran verse beneficiados por su zona geográfica.
Entonces intentamos dar un panorama del sistema de sembrados hacia la postemporada, los ganadores de cada liga, independientemente de sus cruces, y obviamente, el favorito para ganar la Serie Mundial.
| Leonte Landino | ||
| Liga Americana: | ||
| Sembrado 1: Texas | ||
| Sembrado 2: Baltimore | ||
| Sembrado 3: Royals | ||
| Sembrado 4: Astros | ||
| Sembrado 5: Yankees | ||
| Sembrado 6: Rays | ||
| Liga Nacional: | ||
| Sembrado 1: Phillies | ||
| Sembrado 2: Dodgers | ||
| Sembrado 3: Reds | ||
| Sembrado 4: Padres | ||
| Sembrado 5: Braves | ||
| Sembrado 6: Diamondbacks | ||
| Postemporada: | ||
| Campeón de Liga Americana: Rangers | ||
| Campeón de Liga Nacional: Phillies | ||
| Campeón de Serie Mundial: Phillies | ||
| José Luis Tucupido | ||
| Liga Americana: | ||
| Sembrado 1: Houston | ||
| Sembrado 2: Baltimore | ||
| Sembrado 3: Texas | ||
| Sembrado 4: Yankees | ||
| Sembrado 5: Tampa | ||
| Sembrado 6: Twins | ||
| Liga Nacional: | ||
| Sembrado 1: Dodgers | ||
| Sembrado 2: Atlanta | ||
| Sembrado 3: Arizona | ||
| Sembrado 4: Phillies | ||
| Sembrado 5: San Diego | ||
| Sembrado 6: San Luis | ||
| Postemporada: | ||
| Campeón de Liga Americana: Houston | ||
| Campeón de Liga Nacional: Atlanta | ||
| Campeón de Serie Mundial: Houston | ||
| Enrique García | ||
| Liga Americana: | ||
| Sembrado 1: Baltimore | ||
| Sembrado 2: Texas | ||
| Sembrado 3: Houston | ||
| Sembrado 4: Twins | ||
| Sembrado 5: Toronto | ||
| Sembrado 6: Yankees | ||
| Liga Nacional: | ||
| Sembrado 1: Dodgers | ||
| Sembrado 2: Atlanta | ||
| Sembrado 3: Arizona | ||
| Sembrado 4: Phillies | ||
| Sembrado 5: San Diego | ||
| Sembrado 6: Mets | ||
| Postemporada: | ||
| Campeón de Liga Americana: Baltimore | ||
| Campeón de Liga Nacional: Dodgers | ||
| Campeón de Serie Mundial: Dodgers. | ||
| Julio Sánchez Alvarado | ||
| Liga Americana: | ||
| Sembrado 1: Texas | ||
| Sembrado 2: Astros | ||
| Sembrado 3: Yankees | ||
| Sembrado 4: Baltimore | ||
| Sembrado 5: Medias Rojas | ||
| Sembrado 6: Medias Blancas | ||
| Liga Nacional: | ||
| Sembrado 1: Braves | ||
| Sembrado 2: Dodgers | ||
| Sembrado 3: Phillies | ||
| Sembrado 4: Giants | ||
| Sembrado 5: Cardinals | ||
| Sembrado 6: Padres | ||
| Postemporada: | ||
| Campeón de Liga Americana: Baltimore | ||
| Campeón de Liga Nacional: Gigantes | ||
| Campeón de Serie Mundial: Gigantes | ||
| Javier Chacón | ||
| Liga Americana: | ||
| Sembrado 1: Houston | ||
| Sembrado 2: Texas | ||
| Sembrado 3: Baltimore | ||
| Sembrado 4: Tampa | ||
| Sembrado 5: Minnesota | ||
| Sembrado 6: Toronto | ||
| Liga Nacional: | ||
| Sembrado 1: Los Angeles | ||
| Sembrado 2: Atlanta | ||
| Sembrado 3: Filadelfia | ||
| Sembrado 4: Arizona | ||
| Sembrado 5: San Luis | ||
| Sembrado 6: San Diego | ||
| Postemporada: | ||
| Campeón de Liga Americana: Houston | ||
| Campeón de Liga Nacional: Atlanta | ||
| Campeón de Serie Mundial: Houston | ||
| Víctor Escalona | ||
| Liga Americana: | ||
| Sembrado 1: Tampa Bay | ||
| Sembrado 2: Astros | ||
| Sembrado 3: Texas | ||
| Sembrado 4: Twins | ||
| Sembrado 5: Yankees | ||
| Sembrado 6: Toronto | ||
| Liga Nacional: | ||
| Sembrado 1: Atlanta | ||
| Sembrado 2: Dodgers | ||
| Sembrado 3: Phillies | ||
| Sembrado 4: Arizona | ||
| Sembrado 5: Brewers | ||
| Sembrado 6: Marlins | ||
| Postemporada: | ||
| Campeón de Liga Americana: Astros | ||
| Campeón de Liga Nacional: Atlanta | ||
| Campeón de Serie Mundial: Astros | ||
| César Martínez | ||
| Liga Americana: | ||
| Sembrado 1: Texas | ||
| Sembrado 2: Baltimore | ||
| Sembrado 3: Astros | ||
| Sembrado 4: Yankees | ||
| Sembrado 5:Twins | ||
| Sembrado 6: Rays | ||
| Liga Nacional: | ||
| Sembrado 1: Phillies | ||
| Sembrado 2: Dodgers | ||
| Sembrado 3: Braves | ||
| Sembrado 4: Padres | ||
| Sembrado 5: Reds | ||
| Sembrado 6: Diamondbacks | ||
| Postemporada: | ||
| Campeón de Liga Americana: Rangers | ||
| Campeón de Liga Nacional: Phillies | ||
| Campeón de Serie Mundial: Phillies | ||
| Rafael Uzcátegui | ||
| Liga Americana: | ||
| Sembrado 1: Texas | ||
| Sembrado 2: Baltimore | ||
| Sembrado 3: Royals | ||
| Sembrado 4: Astros | ||
| Sembrado 5: Yankees | ||
| Sembrado 6: Rays | ||
| Liga Nacional: | ||
| Sembrado 1: Phillies | ||
| Sembrado 2: Dodgers | ||
| Sembrado 3: Reds | ||
| Sembrado 4: Padres | ||
| Sembrado 5: Braves | ||
| Sembrado 6: Rockies | ||
| Postemporada: | ||
| Campeón de Liga Americana: Rangers | ||
| Campeón de Liga Nacional: Braves | ||
| Campeón de Serie Mundial: Braves | ||
| Alfonso Hernández | ||
| Liga Americana: | ||
| Sembrado 1: Orioles | ||
| Sembrado 2: Rangers | ||
| Sembrado 3: Twins | ||
| Sembrado 4: Yankees | ||
| Sembrado 5: Astros | ||
| Sembrado 6: Blue Jays | ||
| Liga Nacional: | ||
| Sembrado 1: Dodgers – CD | ||
| Sembrado 2: Braves – CD | ||
| Sembrado 3: Cubs | ||
| Sembrado 4: Phillies | ||
| Sembrado 5: D’Backs | ||
| Sembrado 6: Padres | ||
| Postemporada: | ||
| Campeón de Liga Americana: Rangers | ||
| Campeón de Liga Nacional: Dodgers | ||
| Campeón de Serie Mundial: Dodgers | ||
| Walter Ocampo | ||
| Liga Nacional | ||
| Sembrado 1: Mets | ||
| Sembrado 2: Dodgers | ||
| Sembrado 3: Phillies | ||
| Sembrado 4: Braves | ||
| Sembrado 5: Giants | ||
| Sembrado 6: Cardinals | ||
| Liga Americana | ||
| Sembrado 1: Houston | ||
| Sembrado 2: Baltimore | ||
| Sembrado 3: Twins | ||
| Sembrado 4: Texas | ||
| Sembrado 5: Tampa | ||
| Sembrado 6: Royals | ||
| Postemporada | ||
| Campeón Liga Nacional: Mets | ||
| Campeón Liga Americana: Houston | ||
| Campeón Serie Mundial: Mets | ||
| Abel Flores | ||
| Liga Americana: | ||
| Sembrado 1: Astros | ||
| Sembrado 2: Yankees | ||
| Sembrado 3: Rangers | ||
| Sembrado 4: Royals | ||
| Sembrado 5: Baltimore | ||
| Sembrado 6: Marineros | ||
| Liga Nacional: | ||
| Sembrado 1: Dodgers | ||
| Sembrado 2: Bravos | ||
| Sembrado 3: Phillies | ||
| Sembrado 4: Cubs | ||
| Sembrado 5: Padres | ||
| Sembrado 6: Arizona | ||
| Postemporada: | ||
| Campeón de Liga Americana: Yankees | ||
| Campeón de Liga Nacional: Phillies | ||
| Campeón de Serie Mundial: Phillies | ||
| Gilberto González | ||
| Liga Americana: | ||
| Sembrado 1: Astros | ||
| Sembrado 2: Orioles | ||
| Sembrado 3: Twins | ||
| Sembrado 4: Yankees | ||
| Sembrado 5: Rangers | ||
| Sembrado 6: Mariners | ||
| Liga Nacional: | ||
| Sembrado 1: Dodgers | ||
| Sembrado 2: Braves | ||
| Sembrado 3: Cubs | ||
| Sembrado 4: Phillies | ||
| Sembrado 5: DBacks | ||
| Sembrado 6: Giants | ||
| Postemporada: | ||
| Campeón de Liga Americana: Astros | ||
| Campeón de Liga Nacional: Dodgers | ||
| Campeón de Serie Mundial: Astros | ||
| Pliego Villarreal | ||
| Liga Americana: | ||
| Sembrado 1: Astros | ||
| Sembrado 2: Baltimore | ||
| Sembrado 3: Twins | ||
| Sembrado 4: Seattle | ||
| Sembrado 5: Yankees | ||
| Sembrado 6: Rays | ||
| Liga Nacional: | ||
| Sembrado 1: Phillies | ||
| Sembrado 2: Dodgers | ||
| Sembrado 3: Reds | ||
| Sembrado 4: Giants | ||
| Sembrado 5: Braves | ||
| Sembrado 6: D-Backs | ||
| Postemporada: | ||
| Campeón de Liga Americana: Orioles | ||
| Campeón de Liga Nacional: Phillies | ||
| Campeón de Serie Mundial: Phillies |
| John Hómez | ||
| Liga Americana: | ||
| Sembrado 1: Houston | ||
| Sembrado 2: Yankees | ||
| Sembrado 3: Twins | ||
| Sembrado 4: Texas | ||
| Sembrado 5: Baltimore | ||
| Sembrado 6: Seattle | ||
| Liga Nacional: | ||
| Sembrado 1: Braves | ||
| Sembrado 2: Dodgers | ||
| Sembrado 3: Cubs | ||
| Sembrado 4: Phillies | ||
| Sembrado 5: Arizona | ||
| Sembrado 6: Giants | ||
| Postemporada: | ||
| Campeón de Liga Americana: Houston | ||
| Campeón de Liga Nacional: Braves | ||
| Campeón de Serie Mundial: Braves | ||
| Prof. Oscar Andrés López | ||
| Liga Americana: | ||
| Sembrado 1: Texas | ||
| Sembrado 2: Houston | ||
| Sembrado 3: Baltimore | ||
| Sembrado 4: Tampa | ||
| Sembrado 5: Medias Rojas | ||
| Sembrado 6: Detroit | ||
| Liga Nacional: | ||
| Sembrado 1: Braves | ||
| Sembrado 2: Dodgers | ||
| Sembrado 3: Mets | ||
| Sembrado 4: Giants | ||
| Sembrado 5: Arizona | ||
| Sembrado 6: Padres | ||
| Postemporada: | ||
| Campeón de Liga Americana: Baltimore | ||
| Campeón de Liga Nacional: Dodgers | ||
| Campeón de Serie Mundial: Baltimore |
Leonte Landino es editor en jefe de Diamante23.com y miebro de la Sociedad Americana para la Investigación del Béisbol (SABR) y la Baseball Writers Association of America (BBWAA). Puedes seguirlo en instagram en @leontelandino
